【导读】2023年新余学院统招专升本会扩招吗?江西统招专升本网提供招生院校及专业资讯,希望对同学们报名报考有所帮助。
2023年新余学院统招专升本会扩招吗?
23年江西省统招专升本大环境是扩招的,但新余学院并不一定,2021年-2022年江西统招专升本,新余学院招生情况对比分析如下:
专业 | 联合培养 | 21年招生 | 22年招生 | 计划增减 | 22年 最低录取线 | 22年省控线 | 学费 |
新能源材料与器件 | 55 | 55 | 183 | 195 | 4120 | ||
材料成型及控制工程 | 2 | 2 | / | 195 | 4120 | ||
机械设计制造及其自动化 | 40 | 98 | 58 | 351 | 195 | 4120 | |
数据科学与大数据技术 | 45 | 55 | 10 | 362 | 195 | 10000 | |
软件工程 | 55 | 55 | 362 | 195 | 4350 | ||
土木工程 | 100 | 100 | 0 | 380 | 195 | 4350 | |
电子信息工程 | 40 | 80 | 40 | 348 | 195 | 4350 | |
通信工程 | 40 | 50 | 10 | 343 | 195 | 4350 | |
网络与新媒体 | 45 | 50 | 5 | 326 | 320 | 3650 | |
商务英语 | 40 | 40 | o | 369 | 320 | 3880 | |
财务管理 | 40 | 55 | 15 | 346 | 246 | 3880 | |
电子商务 | 100 | 55 | -45 | 335 | 246 | 4350 | |
护理学 | 100 | 53 | -47 | 319 | 320 | 4350 | |
康复治疗学 | 45 | 2 | -43 | / | 320 | 4350 | |
音乐学 | 40 | 90 | 50 | 286 | 203 | 8000 | |
视觉传达设计 | 30 | 40 | 10 | 348 | 203 | 8o00 | |
环境设计 | 30 | 40 | 10 | 344 | 203 | 8000 | |
体育教育 | 40 | 40 | 278 | 278 | 4350 | ||
学前教育 | 宜春职业技术学院 | 200 | 150 | -50 | 321 | 278 | 3880 |
英语 | 50 | 50 | 365 | 320 | 3650 | ||
汉语言文学 | 九江职业大学 | 100 | 100 | 346 | 320 | 3650 | |
学前教育 | 150 | 150 | 324 | 278 | 3880 | ||
市场营销 | 江西工业贸易职业技术学院 | 40 | 200 | 160 | 327 | 246 | 3880 |
物联网工程 | 40 | 200 | 160 | 336 | 195 | 4350 | |
工程造价 | 90 | -90 | 246 | ||||
健康服务与管理 | 45 | -45 | 246 |
江西专升本各院校招生计划是多少?关注江西统招专升本,获取详情,限时真题福利等你领